MacBook Pro |
Win 10 64位 |
Win 8.1 64位 |
Win 7 64位 |
Win 7 32位 |
MacBook Pro 15 2017年 | 6.1 6851 | |||
MacBook Pro 13 2017年 | 6.1 6813 | |||
MacBook Pro 15 2016年末 | 6.1 6655 | |||
MacBook Pro 13 2016年末 | 6.1 6660 | |||
MacBook Pro 15 2015年中 | 6.0 6136 | 6.0 6136 | ||
MacBook Pro 13 2015年初 | 6.0 6136 | 6.0 6136 | ||
MacBook Pro 13/15 2014年中 | 6.0 6136 | 5.1 5640 | 5.1 5640 | |
MacBook Pro 13/15 2013年末 | 6.0 6136 | 5.1 5640 | 5.1 5640 | |
MacBook Pro 13/15 2013年初 | 6.0 6136 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | |
MacBook Pro 13 2012年末 | 6.0 6136 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | |
MacBook Pro 13 Retina 2012年中MacBook Pro 13/15 2012年中MacBook Pro 13/15/17 2011年末MacBook Pro 13/15/17 2011年初MacBook Pro 13⼨ 2010年中 | 6.0 6136 6.0 6136 | 5.1 5621 5.1 5621 5.1 5621 5.1 5621 | 5.1 5621 5.1 5621 5.1 5621 5.1 5621 4.0 4033 | 4.0 43264.0 42554.0 40334.0 40334.0 4033 |
MacBook Pro 15/17 2010年中 | 5.1 5621 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | |
MacBook Pro 13/15/17 2009年中 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | ||
MacBook Pro 17 2009年初 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | ||
MacBook Pro 15/17 2008年初/末 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | ||
MacBook Pro 15/17 2.4/2.2 GHz | 4.0 4033 | |||
MacBook Air |
Win 10 64位 |
Win 8.1 64位 |
Win 7 64位 |
Win 7 32位 |
MacBook Air 13 2017年 | 6.0 6136 | 6.0 6136 | ||
MacBook Air 11/13 2015年初 | 6.0 6136 | 6.0 6136 | ||
MacBook Air 11/13 2014年初 | 6.0 6136 | 6.0 6136 | 5.1 5640 | |
MacBook Air 11/13 2013年中 | 6.0 6136 | 6.0 6136 | 5.1 5640 | |
MacBook Air 11/13 2012年中MacBook Air 11/13 2011年中 | 6.0 6136 | 6.0 6136 5.1 5621 | 5.1 5621 5.1 5621 | 4.0 43264.0 4131 |
MacBook Air 11/13 2010年末 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | ||
MacBook Air 13 2009年中 | 4.0 4033 | |||
MacBook Air 13 2008年初/末 | 4.0 4033 | |||
iMac |
Win 10 64位 |
Win 8.1 64位 |
Win 7 64位 |
Win 7 32位 |
iMac 5K 27 2017年 | 6.1 6760 | |||
iMac 4K 21.5 2017年 | 6.1 6760 | |||
iMac 普通屏 21.5 2017年 | 6.1 6721 | |||
iMac 21.5/27 2015年末 | 6.0 6251 | 6.0 6251 | ||
iMac 27 5K 2015年中 | 6.0 6136 | 6.0 6136 | 5.1 5769 | |
iMac 27 5K 2014年末 | 6.0 6136 | 6.0 6136 | 5.1 5769 | |
iMac 21.5 2014年中 | 6.0 6136 | 5.1 5722 | 5.1 5722 | |
iMac 21.5/27 2013年末 | 6.0 6136 | 5.1 5640 | 5.1 5640 | |
iMac 21.5/27 2012年末 | 6.0 6136 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | |
iMac 21.5 2011年末 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | 4.0 4033 | |
iMac 21.5/27 2011年中 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | 4.0 4033 | |
iMac 27 2010年中 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | 4.0 4033 | |
iMac 21.5 2010年中 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | ||
iMac 21.5/27 2009年末 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | ||
iMac 20 2009年中 | 4.0 4033 | |||
iMac 20/24 2009年初 | 4.0 4033 | |||
iMac 20/24 2008年初 | 4.0 4033 | |||
iMac 20/24 2007年中 | 4.0 4033 | |||
iMac 17/20/24 2006年末 | 4.0 4033 | |||
MacBook |
Win 10 64位 |
Win 8.1 64位 |
Win 7 64位 |
Win 7 32位 |
MacBook 12 2017年 | 6.1 6813 | |||
MacBook 12 2016初 | 6.0 6471 | 6.0 6427 | ||
MacBook 12 2015初 | 6.0 6459 | 6.0 6136 | ||
MacBook 13 2010中 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | ||
MacBook 13 2009末 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | ||
MacBook 13 2009初/中 | 4.0 4033 | |||
MacBook 13 2008末⾦金属外壳 | 4.0 4033 | |||
MacBook 13 2008初 | 4.0 4033 | |||
MacBook 13 2007中/末 | 4.0 4033 | |||
MacBook 13 2006年末 | 4.0 4033 | |||
Mac Mini |
Win 10 64位 |
Win 8.1 64位 |
Win 7 64位 |
Win 7 32位 |
Mac Mini 2014年末 | 6.0 6136 | 5.1 5769 | 5.1 5769 | |
Mac Mini/Server 2012年末 | 6.0 6136 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | |
Mac Mini/Server 2011年中 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | 4.0 4131 | |
Mac Mini 2010年中 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | ||
Mac Mini 2009年初/末 | 4.0 4033 | |||
Mac Mini 2007年中 | 4.0 4033 | |||
Mac Pro |
Win 10 64位 |
Win 8.1 64位 |
Win 7 64位 |
Win 7 32位 |
Mac Pro 2013年末 | 6.0 6136 | 6.0 6136 | 5.1 5640 | |
Mac Pro 2012年中 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | ||
Mac Pro 2010年中 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | 4.0 4033 | |
Mac Pro 2009年初 | 5.1 5621 | 5.1 5621 | 4.0 4033 | |
Mac Pro 2008年初 | 4.0 4033 | 4.0 4033 | ||
Mac Pro 2007年初 | 4.0 4033 | |||
Mac Pro 2006年中 | 4.0 4033 |
BootCamp驱动下载:
BootCamp.pdf (107.53 KB ,下载次数: 13243)
21,021 Views